Seleziona la frequenza

|
% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2022/2023 Annuale_Parziale
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
Totale 88.52 11.48 90.99 9.01 92.91 7.09 93.09 6.91 95.74 4.26 91.99 8.01 92.70 7.30 93.48 6.52 94.11 5.89 95.03 4.97 95.35 4.65 91.89 8.11 91.68 8.32
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO R110/06 84.94 15.06 90.59 9.41 92.47 7.53 92.89 7.11 94.25 5.75 93.31 6.69 92.36 7.64 94.81 5.19 93.62 6.38 94.25 5.75 94.87 5.13 91.32 8.68 91.63 8.37
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE R100/41 86.27 13.73 88.87 11.13 91.10 8.90 90.05 9.95 93.91 6.09 89.39 10.61 90.98 9.02 90.29 9.71 91.85 8.15 92.87 7.13 93.77 6.23 87.93 12.07 89.46 10.54
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, MARKETING E DIGITAL MEDIA R110/03 88.98 11.02 93.33 6.67 93.71 6.29 94.01 5.99 96.02 3.98 93.58 6.42 94.33 5.67 94.09 5.91 94.10 5.90 95.85 4.15 95.98 4.02 93.12 6.88 93.43 6.57
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA R100/42 92.71 7.29 92.29 7.71 95.66 4.34 95.37 4.63 97.10 2.90 94.85 5.15 95.32 4.68 95.74 4.26 95.84 4.16 96.51 3.49 96.58 3.42 95.79 4.21 94.56 5.44
PSICOLOGIA R100/51 90.19 9.81 91.15 8.85 94.22 5.78 96.07 3.93 97.18 2.82 92.75 7.25 95.03 4.97 96.01 3.99 95.71 4.29 96.30 3.70 97.06 2.94 91.30 8.70 92.54 7.46
MARKETING & DIGITAL COMMUNICATION R110/02 83.42 16.58 87.52 12.48 87.93 12.07 89.58 10.42 93.91 6.09 87.23 12.77 86.31 13.69 90.46 9.54 92.77 7.23 92.50 7.50 92.60 7.40 88.78 11.22 86.04 13.96
COMUNICAZIONE, INNOVAZIONE ED EXPERIENCE DESIGN R110/07 75.11 24.89 83.26 16.74 83.71 16.29 79.86 20.14 96.15 3.85 80.09 19.91 80.09 19.91 81.49 18.51 89.37 10.63 92.76 7.24 91.40 8.60 85.97 14.03 79.41 20.59
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, FORMATIVI E PER LA MEDIA EDUCATION R110/08 93.67 6.33 94.16 5.84 98.30 1.70 97.08 2.92 98.78 1.22 97.08 2.92 96.84 3.16 97.85 2.15 98.30 1.70 98.78 1.22 99.03 0.97 95.62 4.38 95.86 4.14
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE R110/01 91.18 8.82 94.55 5.45 96.98 3.02 96.17 3.83 97.10 2.90 95.01 4.99 94.66 5.34 96.10 3.90 95.48 4.52 97.68 2.32 97.22 2.78 96.64 3.36 96.75 3.25
P = Positivo
N = Negativo

% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2022/2023 Annuale_Parziale
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO R110/06 73.39 26.61 80.73 19.27 77.98 22.02 77.06 22.94 - - - - - - - - - - 87.16 12.84 - - 79.82 20.18 - -
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE R100/41 74.91 25.09 78.21 21.79 84.07 15.93 79.30 20.70 - - - - - - - - - - 84.62 15.38 - - 72.34 27.66 - -
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, MARKETING E DIGITAL MEDIA R110/03 79.48 20.52 83.95 16.05 87.19 12.81 84.10 15.90 - - - - - - - - - - 88.58 11.42 - - 86.42 13.58 - -
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA R100/42 79.76 20.24 82.76 17.24 90.72 9.28 90.63 9.37 - - - - - - - - - - 91.00 9.00 - - 90.35 9.65 - -
PSICOLOGIA R100/51 79.65 20.35 83.87 16.13 91.07 8.93 91.81 8.19 - - - - - - - - - - 92.06 7.94 - - 82.63 17.37 - -
MARKETING & DIGITAL COMMUNICATION R110/02 73.58 26.42 76.17 23.83 78.50 21.50 80.83 19.17 - - - - - - - - - - 83.42 16.58 - - 78.24 21.76 - -
COMUNICAZIONE, INNOVAZIONE ED EXPERIENCE DESIGN R110/07 69.77 30.23 69.77 30.23 72.09 27.91 74.42 25.58 - - - - - - - - - - 88.37 11.63 - - 62.79 37.21 - -
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, FORMATIVI E PER LA MEDIA EDUCATION R110/08 85.57 14.43 86.60 13.40 95.88 4.12 90.72 9.28 - - - - - - - - - - 93.81 6.19 - - 88.66 11.34 - -
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE R110/01 78.57 21.43 89.29 10.71 87.50 12.50 89.29 10.71 - - - - - - - - - - 92.86 7.14 - - 85.71 14.29 - -
Totale 78.00 22.00 81.61 18.39 87.03 12.97 85.87 14.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.70 11.30 0.00 0.00 83.52 16.48 0.00 0.00
P = Positivo
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto

Data ultimo aggiornamento: 03/08/2023 13:53:04 | Data inizio compilazione: 07/12/2022 | Data fine compilazione: 25/07/2023